Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов на 1 января 2021 г.
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов
на 1 января 2021 г.
№ п/п | Возрастная группа | Возрастная категория детей | Реализуемые образовательные программы | Количество вакантных мест |
1 | Смешанная вторая раннего возраста | от 1,5 до 3 лет | Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 26 | 0 |
2 | Смешанная средняя | от 3 до 5 лет | Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 26 | 0 |
3 | Смешанная подготовительная | от 5 до 8 лет | Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 26 | 0 |
4 | Группа Компенсирующей направленности (ОНР) | от 5 до 8 лет | Адаптированная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 26 | 0 |
5 | Группа кратковременного пребывания | от 1,5 до 3 лет | 1 | |
6 | Группа кратковременного пребывания «Развитие» | от 4 до 6 лет | 3 |
Структура и органы управления образовательной организацией
Руководство. Педагогический состав
Финансово-хозяйственная деятельность
Стипендии и иные виды материальной поддержки
Контейнера пищевые http://shop-25.ru/ - Гипермаркет купить хозтовары Жми Столы, стулья